Research Article

[Retracted] Aspiration of Public-Private Partnership Projects’ Risk Management Supported on Probabilistic Linguistic Terms amid Weakened Hedges

Table 7

The normalized cloud evaluation matrix.

PFSPBS
RF1RF2RF3

FM14.99, 5, 0.85, 0.095, 5.23, 0.59, 0.345.09, 5.07, 0.47, 0.08
FM25, 5.23, 1.0, 0.064.99, 5.07, 0.43, 0.085, 5.09, 0.23, 0.04
FM35.09, 5.09, 0.56, 0.094.94, 5.09, 1.17, 0.285.01, 5.09, 0.26, 0.04
FM45.09, 5.09, 0.56, 0.094.92, 5.02, 0.28, 0.044.96, 5.02, 0.73, 5.09
FM55, 5.09, 0.69, 5.094.93, 5.09 0.63, 0.164.99, 5.07, 0.4, 0.08

PBSPCS
RF4RF5RF6

FM14.99, 5, 0.85, 0.095, 5.23, 0.59, 0.345.09, 5.07, 0.47, 0.08
FM25, 5.23, 1.07, 0.064.99, 5.07, 0.43, 0.085, 5.09, 0.23, 0.04
FM35.09, 5.09, 0.56, 0.094.94, 5.09, 1.17, 0.285.01, 5.09, 0.26, 0.04
FM45.09, 5.09, 0.56, 0.094.92, 5.02, 0.28, 0.044.96, 5.02, 0.73, 5.09
FM55, 5.09, 0.69, 5.094.93, 5.09, 0.63, 0.164.99, 5.07, 0.4, 0.08

PCSPOS
RF7RF8RF9

FM14.99, 5, 0.85, 0.095, 5.23, 0.59, 0.345.09, 5.07, 0.47, 0.08
FM25, 5.23, 1.0, 0.064.99, 5.07, 0.43, 0.085, 5.09, 0.23, 0.04
FM35.09, 5.09, 0.56, 0.094.94, 5.09, 1.17, 0.285.01, 5.09, 0.26, 0.04
FM45.09, 5.09, 0.56, 0.094.92, 5.02, 0.28, 0.044.96, 5.02, 0.73, 5.09
FM55, 5.09, 0.69, 5.094.93, 5.09, 0.63, 0.164.99, 5.07, 0.4, 0.08