Research Article

Association between Serum Potassium with Risk of Onset and Visual Field Progression in Patients with Primary Angle Close Glaucoma: A Cross-Sectional and Prospective Cohort Study

Table 2

Logistic regression analysis to assess the value of baseline parameters associated with progression of primary angle close glaucoma.

Model AModel BModel C
OR (95% CI)OR (95% CI)OR (95% CI)

Age0.441.01 (0.99 to 1.03)
Diabetes0.511.33 (0.57 to 3.09)0.631.23 (0.52 to 2.90)
Hypertension0.110.67 (0.42 to 1.09)0.040.59 (0.36 to 0.97)
BMI0.540.98 (0.92 to 1.05)0.440.97 (0.91 to 1.04)
Calcium0.621.62 (0.24 to 10.75)0.581.71 (0.26 to 11.40)0.651.61 (0.21 to 12.60)
Male0.552.66 (0.11 to 63.73)0.483.20 (0.13 to 79.71)0.121.04 (0.99 to 1.08)
Female0.851.26 (0.12 to 13.61)0.841.29 (0.12 to 13.86)0.720.62 (0.05 to 7.99)
Phosphorus0.132.41 (0.76 to 7.60)0.132.44 (0.77 to 7.71)0.152.49 (0.71 to 8.69)
Male0.194.97 (0.25 to 55.28)0.165.83 (0.51 to 66.95)0.0325.30 (1.50 to 426.55)
Female0.143.11 (0.69 to 14.10)0.143.08 (0.68 to 13.95)0.292.24 (0.50 to 9.98)
Potassium<0.0013.16 (1.83 to 5.46)<0.0013.15 (1.82 to 5.44)<0.0012.94 (1.63 to 5.32)
Male0.023.25 (1.19 to 8.86)0.023.21 (1.18 to 8.77)0.023.76 (1.20 to 11.78)
Female0.0013.04 (1.58 to 5.85)0.0013.03 (1.57 to 5.84)0.0072.61 (1.30 to 5.22)
Sodium0.180.95 (0.87 to 1.03)0.170.95 (0.87 to 1.03)0.110.93 (0.85 to 1.02)
Male0.670.97 (0.84 to 1.12)0.670.97 (0.84 to 1.12)0.390.93 (0.79 to 1.10)
Female0.200.94 (0.85 to 1.03)0.190.94 (0.85 to 1.03)0.180.93 (0.84 to 1.03)
Chlorine0.0010.88 (0.82 to 0.95)0.0010.88 (0.82 to 0.95)<0.0010.86 (0.79 to 0.93)
Male0.210.93 (0.82 to 1.04)0.200.92 (0.82 to 1.04)0.040.86 (0.74 to 0.99)
Female0.0030.86 (0.78 to 0.95)0.0030.86 (0.78 to 0.95)0.0030.85 (0.77 to 0.95)

BMI: body mass index. Model A is not adjusted. Model B is adjusted for age. Model C was adjusted for age, BMI, diabetes (, ), and hypertension (, ).