Research Article

Association between Serum Potassium with Risk of Onset and Visual Field Progression in Patients with Primary Angle Close Glaucoma: A Cross-Sectional and Prospective Cohort Study

Table 4

Cox proportional hazards regression analysis to assess the value of baseline parameters associated with progression of primary angle close glaucoma.

Model AModel BModel C
HR (95% CI)HR (95% CI)HR (95% CI)

Age0.341.01 (0.99 to 1.03)
Diabetes0.711.14 (0.58 to 2.26)0.841.08 (0.54 to 2.16)
Hypertension0.900.97 (0.60 to 1.57)0.710.91 (0.56 to 1.49)
BMI0.670.99 (0.93 to 1.05)0.610.98 (0.93 to 1.05)
Calcium0.113.87 (0.72 to 20.77)0.084.89 (0.85 to 28.03)0.084.78 (0.83 to 27.55)
Male0.0316.38 (1.25 to 214.59)0.0322.46 (1.33 to 378.59)0.0229.41 (1.56 to 555.48)
Female0.711.51 (0.17 to 13.39)0.611.02 (0.99 to 1.04)0.681.62 (0.17 to 15.68)
Phosphorus0.541.24 (0.62 to 2.47)0.511.25 (0.64 to 2.48)0.521.26 (0.63 to 2.54)
Male0.400.39 (0.04 to 3.47)0.350.34 (0.03 to 3.34)0.600.52 (0.05 to 6.02)
Female0.341.39 (0.71 to 2.72)0.361.37 (0.69 to 2.71)0.261.52 (0.73 to 3.16)
Potassium0.0052.07 (1.24 to 3.44)0.0052.07 (1.24 to 3.44)0.0062.07 (1.23 to 3.46)
Male0.032.79 (1.08 to 7.22)0.042.79 (1.08 to 7.21)0.033.03 (1.15 to 7.96)
Female0.0451.84 (1.02 to 3.34)0.0501.82 (1.00 to 3.31)0.0491.85 (1.00 to 3.41)
Sodium0.911.01 (0.93 to 1.09)0.921.00 (0.93 to 1.09)0.951.00 (0.93 to 1.09)
Male0.520.95 (0.83 to 1.10)0.520.95 (0.83 to 1.10)0.420.94 (0.80 to 1.10)
Female0.581.03 (0.93 to 1.13)0.571.03 (0.93 to 1.13)0.611.03 (0.93 to 1.14)
Chlorine0.651.02 (0.95 to 1.08)0.321.01 (0.99 to 1.03)0.591.02 (0.95 to 1.09)
Male0.450.96 (0.87 to 1.07)0.450.96 (0.87 to 1.07)0.200.93 (0.82 to 1.04)
Female0.281.05 (0.96 to 1.14)0.221.06 (0.97 to 1.15)0.181.06 (0.97 to 1.16)

BMI: body mass index. Model A is not adjusted. Model B adjusted for age. Model C was adjusted for age, BMI, diabetes (, ), and hypertension (, ).