Research Article

A Cross-Sectional and Longitudinal Study of Pain among Middle-Aged and Older Adults in Thailand

Table 2

Healthcare utilization by cross-sectional and incident pain.

VariableCross-sectional valueIncident value
Overall painOverall pain
NoYesNoYes

Hospital in-patientNo3247 (66.5)1639 (33.5)<0.0011267 (62.8)749 (37.2)<0.001
Yes346 (47.4)384 (52.6)119 (41.2)170 (58.8)

Hospital out-patientNo1976 (69.5)868 (30.5)<0.001821 (65.6)431 (34.4)<0.001
Yes1617 (58.3)1155 (41.7)564 (53.7)487 (46.3)

Private clinic out-patientNo3348 (65.1)1792 (34.9)<0.0011218 (62.3)737 (37.7)<0.001
Yes245 (51.5)231 (48.5)167 (48.4)178 (51.6)

Traditional medicine practitionerNo3538 (64.7)1930 (35.3)<0.0011343 (61.2)852 (38.8)<0.001
Yes55 (37.2)93 (62.8)39 (37.5)65 (62.5)

Back painBack pain
Hospital in-patientNo4365 (89.3)521 (10.7)<0.0012495 (88.4)327 (11.6)<0.001
Yes589 (80.7)141 (19.3)352 (82.8)73 (17.2)

Hospital out-patientNo2602 (91.5)242 (8.5)<0.0011489 (88.9)186 (11.1)0.029
Yes2352 (84.8)420 (15.2)1357 (86.4)214 (13.6)

Private clinic out-patientNo4550 (88.5)590 (11.5)0.0182407 (88.8)304 (11.2)<0.001
Yes404 (84.9)72 (15.1)438 (82.3)94 (17.7)

Traditional medicine practitionerNo4837 (88.5)631 (11.5)<0.0012730 (88.3)362 (11.7)<0.001
Yes117 (79.1)31 (20.9)111 (74.5)38 (25.5)

Knee painKnee pain

Hospital in-patientNo4057 (83.0)829 (17.0)<0.0012124 (81.8)473 (18.2)<0.001
Yes517 (70.8)213 (29.2)262 (71.4)105 (28.6)

Hospital out-patientNo2436 (85.7)408 (14.3)<0.0011327 (83.7)258 (16.3)<0.001
Yes2138 (77.1)634 (22.9)1057 (76.7)321 (23.3)

Private clinic out-patientNo4208 (81.9)932 (18.1)0.0082011 (81.2)465 (18.8)0.035
Yes366 (76.9)110 (23.1)373 (77.1)111 (22.9)

Traditional medicine practitionerNo4467 (81.7)1001 (18.3)0.0042278 (80.9)539 (19.1)0.017
Yes107 (72.3)41 (27.7)101 (72.7)38 (27.3)

Leg painLeg pain

Hospital in-patientNo4050 (82.9)836 (17.1)<0.0012248 (86.8)343 (13.2)<0.001
Yes501 (68.6)229 (31.4)290 (78.8)78 (21.2)

Hospital out-patientNo2433 (85.5)411 (14.5)<0.0011385 (87.9)191 (12.1)<0.001
Yes2118 (76.4)654 (23.6)1151 (83.3)230 (16.7)

Private clinic out-patientNo4183 (81.4)957 (18.6)0.0302141 (86.4)336 (13.6)0.028
Yes368 (77.3)108 (22.7)394 (82.6)83 (17.4)

Traditional medicine practitionerNo4442 (81.2)1026 (18.8)0.0202423 (86.3)384 (13.7)<0.001
Yes109 (73.6)39 (26.4)107 (74.3)37 (25.7)