|
| Latin name | Grassland | Miombo woodland | Riverine forest | Vachellia/Commiphora woodland | Total | RA (%) |
|
| Hesperiidae |
| Borbo borbonica borbonica (Boisduval), 1833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.15 |
| Zenonia zeno (Trimen), 1864 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
| Total (Hesperiidae) | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.25 |
|
| Lycaenidae |
| Anthene lunulate (Trimen), 1894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| Anthene princeps princeps (Butler), 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Axiocerses harpax ugandana (Clench), 1963 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.15 |
| Azanus jesous (Guérin-Méneville), 1849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Euchrysops albistriatus severini (Hulstaert), 1924 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.10 |
| Euchrysops malathana (Boisduval), 1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Euchrysops subpallida (Bethune-Baker), 1923 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.10 |
| Lampides boeticus (Linnaeus), 1767 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
| Leptotes marginalis (Aurivillius), 1925 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0.40 |
| Leptotes pirithous (Linnaeus), 1767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Pseudonacaduba sichela sichela (Wallengren), 1857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Tuxentius cretosus usemia (Neave), 1904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Tuxentius melaena melaena (Trimen), 1887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Zintha hintza hintza (Trimen), 1864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
| Zizeeria knysna (Trimen), 1862 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.15 |
| Zizina anatanossa (Mabille), 1877 | 13 | 4 | 4 | 0 | 21 | 1.05 |
| Total (Lycaenidae) | 21 | 18 | 12 | 0 | 51 | 2.56 |
|
| Nymphalidae |
| Acraea acrita (Hewitson), 1865 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.15 |
| Acraea caecilian (Fabricius), 1781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.10 |
| Acraea caldarena caldarena (Hewitson), 1877 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0.45 |
| Acraea epaea epitellus (Staudinger), 1896 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.20 |
| Acraea eponina eponina (Cramer), 1780 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.15 |
| Acraea neobule neobule (Doubleday), 1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Bicyclus anynana (Butler), 1879 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.10 |
| Bicyclus campinus carcassoni (Condamin), 1963 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.25 |
| Bicyclus campus (Karsch), 1893 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.25 |
| Bicyclus ena (Hewitson), 1877 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.55 |
| Bicyclus golo (Aurivillius), 1893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Bicyclus mollitia (Karsch), 1895 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.15 |
| Bicyclus safitza safitza (Westwood), 1850 | 0 | 59 | 20 | 7 | 86 | 4.31 |
| Bicyclus sandace (Hewitson), 1877 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| Bicyclus sophrosyne sophrosyne (Plötz), 1880 | 0 | 22 | 3 | 0 | 25 | 1.25 |
| Byblia anvatara acheloia (Wallengren), 1857 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0.55 |
| Byblia ilithyia (Drury), 1773 | 0 | 21 | 21 | 1 | 43 | 2.16 |
| Catacroptera cloanthe cloanthe (Stoll), 1781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Charaxes achaemenes achaemenes (Felder), 1970 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.35 |
| Charaxes aubyni ecketti (van Someren), 1966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Charaxes bohemani (Felder), 1859 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.20 |
| Charaxes cithaeron nairobicus (van Son), 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Charaxes guderiana rabaiensis (Poulton), 1929 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0.60 |
| Charaxes saturnus (Butler), 1866 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0.65 |
| Charaxes varanes vologeses (Mabille), 1876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Coenyropsis carcassoni (Kielland), 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Danaus chrysippus chrysippus (Linnaeus), 1758 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.60 |
| Dixeia orbona vidua (Butler), 1900 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.35 |
| Eurytela dryope angulate (Aurivillius), 1898 | 0 | 6 | 9 | 1 | 16 | 0.80 |
| Hamanumida daedalus (Fabricius), 1775 | 1 | 50 | 19 | 4 | 74 | 3.71 |
| Hypolycaena buxtoni rogersi (Bethune-Baker), 1924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Junonia artaxia (Hewitson), 1864 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.35 |
| Junonia hierta cebrene (Trimen), 1870 | 0 | 27 | 8 | 0 | 35 | 1.75 |
| Junonia natalica natalica (Felder & Felder), 1860 | 0 | 27 | 10 | 0 | 37 | 1.85 |
| Junonia oenone oenone (Linnaeus), 1758 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0.60 |
| Junonia orithya madagascariensis (Guenée, 1865) | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0.35 |
| Junonia terea elgiva (Hewitson), 1864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.10 |
| Lampides boeticus (Linnaeus), 1767 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.15 |
| Melanitis leda (Linnaeus), 1758 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.20 |
| Neptis morosa (Overlaet), 1955 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0.90 |
| Neptis saclava marpessa (Hopffer), 1855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Pardopsis punctatissima (Boisduval) 1833 | 0 | 78 | 8 | 0 | 86 | 4.31 |
| Precis antilope (Feisthamel), 1850 | 0 | 27 | 8 | 0 | 35 | 1.75 |
| Precis octavia sesamus (Trimen), 1883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.30 |
| Precis pelarga actia (Distant), 1880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| Ypthima granulosa (Butler), 1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Total (Nymphalidae) | 4 | 434 | 152 | 31 | 621 | 31.13 |
|
| Papilionidae |
| Papilio constantinus constatinus (Ward), 1871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| Papilio demodocus demodocus (Esper), 1798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Total (Papilionidae) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.100 |
|
| Pieridae |
| Belenois aurota aurota (Fabricius), 1793 | 105 | 179 | 145 | 313 | 742 | 37.19 |
| Belenois calypso minor (Talbot), 1943 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.15 |
| Belenois creona severina (Grose-Smith), 1890 | 8 | 19 | 5 | 1 | 33 | 1.65 |
| Belenois subeida sylvander (Grose-Smith), 1890 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.40 |
| Belenois zochalia agrippinides (Holland), 1896 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.15 |
| Catopsilia florella (Fabricius), 1775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.10 |
| Colotis amatus amatus (Fabricius), 1775 | 18 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1.05 |
| Colotis antevippe zera (Lucas), 1891 | 3 | 13 | 2 | 10 | 28 | 1.40 |
| Colotis aurigineus (Butler), 1883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| Colotis aurora (Cramer), 1780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.10 |
| Colotis celimene celimene (Lucas), 1852 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.50 |
| Colotis daira jacksoni (Sharpe), 1890 | 9 | 25 | 16 | 19 | 69 | 3.46 |
| Colotis danae eupompe (Klug), 1829 | 3 | 4 | 11 | 3 | 21 | 1.05 |
| Colotis eris eris (Klug), 1832 | 2 | 8 | 0 | 10 | 20 | 1.00 |
| Colotis euippe complexivus (Butler), 1886 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0.45 |
| Colotis evagore antigone (Boisduval), 1836 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0.50 |
| Colotis evenina xantholeuca (Sharpe), 1904 | 4 | 21 | 9 | 52 | 86 | 4.31 |
| Colotis hildebrandti (Staudinger), 1885 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.10 |
| Colotis ione (Godart), 1819 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.25 |
| Colotis regina (Trimen), 1863 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.20 |
| Colotis rogersi (Dixey), 1915 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.35 |
| Colotis venosus (Staudinger), 1885 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0.60 |
| Eurema brigitta brigitta (Stoll), 1780 | 0 | 29 | 6 | 2 | 37 | 1.85 |
| Eurema floricola orientis (Butler), 1888 | 0 | 11 | 7 | 2 | 20 | 1.00 |
| Eurema hapale (Mabille), 1882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| Eurema hecabe solifera (Butler), 1875 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0.55 |
| Eurema regularis regularis (Butler), 1876 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0.95 |
| Nepheronia thalassina (Boisduval), 1836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.10 |
| Pinacopteryx eriphia melanarge (Butler), 1886 | 28 | 6 | 27 | 64 | 125 | 6.27 |
| Pontia helice johnstoni (Crowley), 1887 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.15 |
| Total (Pieridae) | 189 | 375 | 251 | 501 | 1316 | 65.96 |
| Total | 217 | 829 | 417 | 532 | 1995 | 100 |
|