|
Candidate spatial-temporal feature | MIC value |
|
Inbound passenger flow of BRT Huoche station at time period | 0.880 |
Inbound passenger flow of Lianban metro station at time period | 0.849 |
Inbound passenger flow of Lianbanguomao station at time period | 0.833 |
Inbound passenger flow of Hubin East Road metro station at time period | 0.803 |
Inbound passenger flow of Siming Court station at time period | 0.771 |
Inbound passenger flow of Lvjiayuanxiaoqu station at time period | 0.738 |
Inbound passenger flow of Lianbanbei station at time period | 0.691 |
Inbound passenger flow of Fengyulu station at time period | 0.613 |
Inbound passenger flow of Lianban Book City station at time period | 0.454 |
Inbound passenger flow of Huminglijing station at time period | 0.337 |
| 0.879 |
Inbound passenger flow of Lianhualukou metro station at time period | 0.840 |
Inbound passenger flow of BRT Lianban station at time period | 0.826 |
Inbound passenger flow of Lianbanguomao station at time period | 0.803 |
Inbound passenger flow of Lianbanguomao station at time period | 0.771 |
Inbound passenger flow of Siming Court station at time period | 0.723 |
Inbound passenger flow of Fengyulu station at time period | 0.658 |
Inbound passenger flow of Huming station at time period | 0.522 |
Inbound passenger flow of Lianban Book City station at time period | 0.448 |
Inbound passenger flow of Huminglijing station at time period | 0.323 |
Inbound passenger flow of BRT Lianban station at time period | 0.861 |
Inbound passenger flow of Hubin East Road metro station at time period | 0.838 |
Inbound passenger flow of BRT Huoche station at time period | 0.821 |
Inbound passenger flow of Huoche station at time period | 0.783 |
Inbound passenger flow of Lianhualukou metro station at time period | 0.770 |
Inbound passenger flow of Huoche station at time period | 0.706 |
Inbound passenger flow of Lvjiayuanxiaoqu station at time period | 0.648 |
Inbound passenger flow of Huming station at time period | 0.499 |
Inbound passenger flow of Lianjingerli station at time period | 0.430 |
Inbound passenger flow of Huminglijing station at time period | 0.313 |
Inbound passenger flow of BRT Lianban station at time period | 0.858 |
| 0.836 |
Inbound passenger flow of Lianban metro station at time period | 0.810 |
Inbound passenger flow of Lianban metro station at time period | 0.781 |
Inbound passenger flow of Huoche station at time period | 0.750 |
Inbound passenger flow of Lvjiayuanxiaoqu station at time period | 0.696 |
Inbound passenger flow of Fengyulu station at time period | 0.640 |
Inbound passenger flow of Huming station at time period | 0.487 |
Inbound passenger flow of Lianjingerli station at time period | 0.417 |
Inbound passenger flow of BRT Huoche station at time period | 0.857 |
| 0.835 |
Inbound passenger flow of Lianhualukou metro station at time period | 0.807 |
Inbound passenger flow of Hubin East Road metro station at time period | 0.773 |
Inbound passenger flow of Lianbanbei station at time period | 0.744 |
Inbound passenger flow of Siming Court station at time period | 0.695 |
Inbound passenger flow of Lianbanbei station at time period | 0.631 |
Inbound passenger flow of Lianban Book City station at time period | 0.455 |
Inbound passenger flow of Lianjingerli station at time period | 0.395 |
|