Research Article

Data-Driven and Precursor-Group Uncertainty Propagation of Lattice Kinetic Parameters in UAM Benchmark

Table 8

Correlation matrix for kinetic parameters in PWR lattice at different burnups "based on uncorrelated DND": 0 GWD/MTU, 10 GWD/MTU, 20 GWD/MTU, 30 GWD/MTU, 40 GWD/MTU, and 50 GWD/MTU.

(1) (2)

1 0.43 0.16 0.43 0.36 0.21 -0.01 0.06 0.09 0.06 -0.06 0.12 1 0.63 0.37 0.57 0.45 0.36 0.01 0.06 0.17 0.11 -0.03 0.11
0.43 1 0.33 0.81 0.68 0.45 0.02 0.09 0.23 0.22 0.05 0.21 0.63 1 0.58 0.84 0.71 0.58 0.04 0.07 0.29 0.25 0.07 0.19
0.16 0.33 1 0.47 0.49 0.34 0.07 0.1 0.2 0.21 0.09 0.15 0.37 0.58 1 0.65 0.62 0.51 0.09 0.09 0.3 0.25 0.13 0.2
0.43 0.81 0.47 1 0.83 0.57 0.06 0.11 0.3 0.29 0.1 0.26 0.57 0.84 0.65 1 0.88 0.71 0.08 0.12 0.39 0.34 0.14 0.29
0.36 0.68 0.49 0.83 1 0.57 0.06 0.11 0.31 0.3 0.08 0.27 0.45 0.71 0.62 0.88 1 0.7 0.09 0.14 0.39 0.35 0.14 0.34
0.21 0.45 0.34 0.57 0.57 1 0.09 0.05 0.22 0.22 0.08 0.08 0.36 0.58 0.51 0.71 0.7 1 0.11 0.08 0.33 0.3 0.12 0.16
-0.01 0.02 0.07 0.06 0.06 0.09 1 0.02 0.06 0.04 -0.03 -0.01 0.01 0.04 0.09 0.08 0.09 0.11 1 0.04 0.08 0.04 -0.01 0.01
0.06 0.09 0.1 0.11 0.11 0.05 0.02 1 0.05 0.01 0.01 0.04 0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.08 0.04 1 0.05 0.03 0.03 0.06
0.09 0.23 0.2 0.3 0.31 0.22 0.06 0.05 1 0.13 0.03 0.12 0.17 0.29 0.3 0.39 0.39 0.33 0.08 0.05 1 0.17 0.06 0.18
0.06 0.22 0.21 0.29 0.3 0.22 0.04 0.01 0.13 1 0.06 0.12 0.11 0.25 0.25 0.34 0.35 0.3 0.04 0.03 0.17 1 0.1 0.18
-0.06 0.05 0.09 0.1 0.08 0.08 -0.03 0.01 0.03 0.06 1 0.04 -0.03 0.07 0.13 0.14 0.14 0.12 -0.01 0.03 0.06 0.1 1 0.08
0.12 0.21 0.15 0.26 0.27 0.08 -0.01 0.04 0.12 0.12 0.04 1 0.11 0.19 0.2 0.29 0.34 0.16 0.01 0.06 0.18 0.18 0.08 1

(3) (4)

1 0.76 0.55 0.66 0.5 0.48 0.04 0.04 0.22 0.15 -0.01 0.06 1 0.82 0.65 0.71 0.53 0.54 0.07 0.01 0.22 0.15 -0.02 0.01
0.76 1 0.72 0.85 0.69 0.65 0.06 0.03 0.32 0.25 0.06 0.13 0.82 1 0.79 0.86 0.69 0.69 0.08 0.01 0.31 0.23 0.04 0.08
0.55 0.72 1 0.75 0.68 0.63 0.11 0.07 0.38 0.27 0.13 0.19 0.65 0.79 1 0.81 0.72 0.7 0.13 0.05 0.41 0.26 0.11 0.17
0.66 0.85 0.75 1 0.89 0.8 0.11 0.11 0.44 0.36 0.14 0.29 0.71 0.86 0.81 1 0.89 0.84 0.13 0.1 0.45 0.36 0.13 0.28
0.5 0.69 0.68 0.89 1 0.78 0.11 0.15 0.44 0.38 0.16 0.37 0.53 0.69 0.72 0.89 1 0.82 0.14 0.15 0.46 0.38 0.16 0.38
0.48 0.65 0.63 0.8 0.78 1 0.13 0.1 0.4 0.34 0.13 0.2 0.54 0.69 0.7 0.84 0.82 1 0.14 0.11 0.43 0.35 0.12 0.22
0.04 0.06 0.11 0.11 0.11 0.13 1 0.04 0.1 0.04 0 0.04 0.07 0.08 0.13 0.13 0.14 0.14 1 0.05 0.1 0.05 0 0.07
0.04 0.03 0.07 0.11 0.15 0.1 0.04 1 0.05 0.04 0.05 0.08 0.01 0.01 0.05 0.1 0.15 0.11 0.05 1 0.05 0.06 0.06 0.1
0.22 0.32 0.38 0.44 0.44 0.4 0.1 0.05 1 0.2 0.07 0.22 0.22 0.31 0.41 0.45 0.46 0.43 0.1 0.05 1 0.22 0.07 0.25
0.15 0.25 0.27 0.36 0.38 0.34 0.04 0.04 0.2 1 0.13 0.21 0.15 0.23 0.26 0.36 0.38 0.35 0.05 0.06 0.22 1 0.13 0.23
-0.01 0.06 0.13 0.14 0.16 0.13 0 0.05 0.07 0.13 1 0.12 -0.02 0.04 0.11 0.13 0.16 0.12 0 0.06 0.07 0.13 1 0.15
0.06 0.13 0.19 0.29 0.37 0.2 0.04 0.08 0.22 0.21 0.12 1 0.01 0.08 0.17 0.28 0.38 0.22 0.07 0.1 0.25 0.23 0.15 1

(5) (6)

1 0.84 0.69 0.72 0.54 0.57 0.08 0 0.21 0.14 -0.03 -0.01 1 0.85 0.72 0.74 0.54 0.6 0.08 -0.01 0.17 0.11 -0.06 -0.04
0.84 1 0.81 0.86 0.68 0.7 0.08 0 0.29 0.2 0.01 0.05 0.85 1 0.83 0.86 0.68 0.72 0.08 -0.01 0.25 0.16 -0.03 0.01
0.69 0.81 1 0.83 0.73 0.73 0.13 0.04 0.4 0.25 0.08 0.16 0.72 0.83 1 0.85 0.74 0.76 0.13 0.03 0.37 0.2 0.03 0.13
0.72 0.86 0.83 1 0.89 0.86 0.14 0.09 0.44 0.34 0.1 0.27 0.74 0.86 0.85 1 0.89 0.88 0.15 0.09 0.4 0.29 0.05 0.24
0.54 0.68 0.73 0.89 1 0.84 0.15 0.15 0.46 0.36 0.14 0.39 0.54 0.68 0.74 0.89 1 0.86 0.16 0.15 0.44 0.33 0.1 0.38
0.57 0.7 0.73 0.86 0.84 1 0.15 0.11 0.43 0.34 0.1 0.23 0.6 0.72 0.76 0.88 0.86 1 0.15 0.12 0.41 0.31 0.06 0.22
0.08 0.08 0.13 0.14 0.15 0.15 1 0.04 0.11 0.05 0 0.09 0.08 0.08 0.13 0.15 0.16 0.15 1 0.04 0.1 0.05 0 0.11
0 0 0.04 0.09 0.15 0.11 0.04 1 0.06 0.07 0.07 0.11 -0.01 -0.01 0.03 0.09 0.15 0.12 0.04 1 0.07 0.08 0.08 0.12
0.21 0.29 0.4 0.44 0.46 0.43 0.11 0.06 1 0.21 0.06 0.27 0.17 0.25 0.37 0.4 0.44 0.41 0.1 0.07 1 0.2 0.04 0.27
0.14 0.2 0.25 0.34 0.36 0.34 0.05 0.07 0.21 1 0.12 0.24 0.11 0.16 0.2 0.29 0.33 0.31 0.05 0.08 0.2 1 0.09 0.23
-0.03 0.01 0.08 0.1 0.14 0.1 0 0.07 0.06 0.12 1 0.16 -0.06 -0.03 0.03 0.05 0.1 0.06 0 0.08 0.04 0.09 1 0.16
-0.01 0.05 0.16 0.27 0.39 0.23 0.09 0.11 0.27 0.24 0.16 1 -0.04 0.01 0.13 0.24 0.38 0.22 0.11 0.12 0.27 0.23 0.16 1