Research Article
The Predictive Value of Changes in the Absolute Counts of Peripheral Lymphocyte Subsets for Progression and Prognosis in Breast Cancer Patients
Table 3
Univariate and multivariate analysis of prognostic factors of PFS.
| Characteristics | Univariate | Multivariate | HR (95% CI) | value | HR (95% CI) | value |
| Age | <64 | 1 [reference] | 0.583 | | | | ≥64 | 0.908 (0.642–1.282) |
| Family history | No | 1 [reference] | <0.001 | 1.106 (0.760–1.609) | 0.600 | Yes | 1.969 (1.384–2.801) |
| Previous medical history | No | 1 [reference] | 0.002 | 1.064 (0.552–2.050) | 0.854 | Yes | 2.667 (1.436–4.953) |
| Smoking | No | 1 [reference] | 0.051 | | | Yes | 1.511 (0.999–2.285) |
| Drink | No | 1 [reference] | 0.835 | | | Yes | 0.952 (0.602–1.507) |
| Age of menarche | <12 | 1 [reference] | 0.027 | 1.019 (0.709–1.466) | 0.917 | ≥12 | 1.482 (1.046–2.101) |
| Menopause | No | 1 [reference] | 0.301 | | | Yes | 1.368 (0.775–2.480) |
| Tumor size | <2 cm | 1 [reference] | 0.014 | 0.960 (0.606–1.520) | 0.861 | ≥2 cm | 1.716 (1.115–2.640) |
| Pathological category | ILC | 1 [reference] | 0.004 | 0.599 (0.273–1.316) | 0.202 | IDC | 2.834 (1.381–5.813) |
| ER | Negative | 1 [reference] | 0.198 | | | Positive | 0.796 (0.562–1.127) |
| PR | Negative | 1 [reference] | 0.350 | | | Positive | 0.848 (0.599–1.199) |
| Her2 | Negative | 1 [reference] | 0.979 | | | Positive | 1.005 (0.694–1.456) |
| Differentiation | High | 1 [reference] | 0.263 | | | Medium/low | 1.271 (0.835–1.934) |
| Clinical stages | I + II | 1 [reference] | <0.001 | 5.543 (1.845–16.650) | 0.002 | III + IV | 15.425 (7.796–30.521) |
| Lymphatic metastasis | No | 1 [reference] | <0.001 | 1.307 (0.486–3.521) | 0.596 | Yes | 10.563 (5.516–20.228) |
| Distant metastasis | No | 1 [reference] | <0.001 | 1.852 (1.078–3.180) | 0.026 | Yes | 7.497 (4.856–11.572) |
| Vessel carcinoma embolus | No | 1 [reference] | <0.001 | 1.425 (0.953–2.131) | 0.143 | Yes | 3.797 (2.642–5.457) |
| Treatment | Surgery | 1 [reference] | 0.403 | | | Surgery + chemotherapy | 0.840 (0.559–1.263) | Surgery + endocrinotherapy | 0.748 (0.486–1.151) | 0.186 |
| CD3+AC (cells/μL) | <924 | 1 [reference] | 0.862 | | | ≥924 | 1.031 (0.730–1.457) |
| CD4+AC (cells/μL) | <451 | 1 [reference] | <0.001 | 0.431 (0.267–0.697) | 0.001 | ≥451 | 0.170 (0.112–0.257) |
| CD8+AC (cells/μL) | <324 | 1 [reference] | 0.001 | 0.623 (0.426–0.913) | 0.015 | ≥324 | 0.548 (0.385–0.781) |
| B AC (cells/μL) | <155 | 1 [reference] | <0.001 | 0.955 (0.644–1.415) | 0.817 | ≥155 | 0.493 (0.345–0.703) |
| NK AC (cells/μL) | <162 | 1 [reference] | <0.001 | 1.021 (0.677–1.539) | 0.922 | ≥162 | 0.425 (0.295–0.611) |
|
|
Notes: AC, absolute count; ER, estrogen receptor; PR, progesterone receptor; Her2, human epidermal growth factor receptor 2.
|