Research Article
RETRACTED: Efficacy and Safety of Different Thermal Ablation Modalities for Papillary Thyroid Microcarcinoma: A Network Meta-Analysis
Table 1
The basic characteristics and quality evaluation of literature.
| Author | Country | Year | Type of study | Sex(M/F) | Age(s) | Sample sizes | Interventions | PTMC diameters (mm) | Outcomes | NOS scores |
| Shen et al. [14] | China | 2019 | Cohort study | 16/29 | 43.7 ± 6.6 | 45 | RFA | 6.12 ± 1.23 | ①②③ | 5 | | | | | 24/28 | 40.5 ± 7.8 | 52 | MWA | 6.21 ± 1.16 | | |
| Sun and Dong [15] | China | 2018 | Cohort study | 20/27 | 42.66 ± 4.19 | 47 | RFA | 6.17 ± 1.11 | ①②③ | 6 | | | | | 18/21 | 43.09土5.14 | 39 | MWA | 6.04 ± 1.2 | | |
| Gong et al. [16] | China | 2019 | Cohort study | 26/53 | 49.32 ± 7.48 | 75 | MWA | 6.31 ± 1.71 | ③ | 5 | | | | | 23/52 | 49.67 ± 7.39 | 79 | RFA | 6.77 ± 1.68 | | | | | | | 20/53 | 48.86 ± 7.42 | 73 | Surgery | 6.28 ± 1.69 | | |
| Feng et al. [17] | China | 2019 | Cohort study | 26/76 | 47.4 ± 11.2 | 102 | RFA | 5.9 ± 1.7 | ①②③④⑤ | 5 | | | | | 23/92 | 43.9 ± 10.7 | 115 | Surgery | 6.3 ± 2.2 | | |
| Zhou et al. [18] | China | 2020 | Cohort study | 14/36 | 42.16 ± 10.28 | 50 | Surgery | 4.30 ± 1.25 | ①②③④⑤ | 5 | | | | | 11/40 | 44.72 ± 9.94 | 51 | MWA | 4.46 ± 1.39 | | |
| Yao et al. [19] | China | 2020 | Cohort study | 19/101 | 45.86 ± 8.30 | 120 | MWA | 5.89 ± 1.12 | ①②③④⑤ | 5 | | | | | 22/98 | 46.02 ± 8.11 | 120 | Surgery | 5.96 ± 1.05 | | |
| Li et al. [20] | China | 2018 | Cohort study | 14/32 | 43.63 ± 9.27 | 46 | MWA | 4.49 ± 1.55 | ①②③④⑤ | 7 | | | | | 13/33 | 49.59 ± 9.0 | 46 | Surgery | 4.29 ± 1.37 | | |
| Xiao et al. [21] | China | 2021 | Cohort study | 19/72 | 40.7 ± 9.3 | 91 | RFA | 1.4 ± 0.2 cm | ①②③⑤ | 5 | | | | | 23/68 | 40.2 ± 10.4 | 91 | Surgery | 1.4 ± 0.2 cm | | |
| Zhou et al. [22] | China | 2020 | Cohort study | 7/26 | 37.9 ± 10.1 | 33 | MWA | 5.0 ± 1.4 | ①②③④⑤ | 6 | | | | | 11/23 | 41.8 ± 13.4 | 34 | LA | 4.5 ± 1.6 | | |
| Li et al. [23] | China | 2019 | Cohort study | 36/132 | 47.36 ± 10.75 | 168 | MWA | 4.67 ± 1.65 | ①②③ | 6 | | | | | 29/114 | 49.18 ± 11.41 | 143 | Surgery | 4.59 ± 1.77 | | |
| Zhu et al. [24] | China | 2020 | Cohort study | 16/28 | 45 ± 17 | 44 | EA + RFA | 5.78 ± 1.55 | ③ | 6 | | | | | 15/29 | 46 ± 17 | 44 | RFA | 5.89 ± 1.37 | | |
| Song et al. [25] | China | 2021 | Cohort study | 18/97 | 44.9 ± 10.4 | 115 | RFA | 6.5 ± 1.9 | ①②③④⑤ | 7 | | | | | 19/84 | 45.4 ± 9.9 | 103 | Surgery | 6.9 ± 1.6 | | |
|
|
① Recurrence Rate; ② Lymph Node Metastasis Rates; ③ Complication Rates; ④ Length of Stay; ⑤ Surgical Time.
|