Research Article
Single Cone Obturation versus Cold Lateral Compaction Techniques with Bioceramic and Resin Sealers: Quality of Obturation and Push-Out Bond Strength
Table 2
Comparison of PBS of the groups (Mann–Whitney U).
| | Paired groups compared | Mean rank | value |
| | LAHC | 23.39 | 0.647 | | LAHM | 21.61 |
| | LAHC | 21.82 | 0.725 | | LAHA | 23.18 |
| | LAHC | 17.80 | 0.015∗ | | LSC | 27.20 |
| | LAHC | 14.68 | <0.001∗ | | LSM | 30.32 |
| | LAHC | 12.18 | <0.001∗ | | LSA | 32.82 |
| | LAHC | 25.48 | 0.124 | | SAHC | 19.52 |
| | LAHC | 25.43 | 0.130 | | SAHM | 19.57 |
| | LAHC | 19.55 | 0.127 | | SAHA | 25.45 |
| | LAHC | 20.68 | 0.348 | | SSC | 24.32 |
| | LAHC | 19.16 | 0.084 | | SSM | 25.84 |
| | LAHC | 14.02 | <0.001∗ | | SSA | 30.98 |
| | LAHM | 21.27 | 0.526 | | LAHA | 23.73 |
| | LAHM | 17.00 | 0.005∗ | | LSC | 28.00 |
| | LAHM | 14.23 | <0.001∗ | | LSM | 30.77 |
| | LAHM | 11.73 | <0.001∗ | | LSA | 33.27 |
| | LAHM | 24.00 | 0.439 | | SAHC | 21.00 |
| | LAHM | 25.11 | 0.177 | | SAHM | 19.89 |
| | LAHM | 18.27 | 0.029∗ | | SAHA | 26.73 |
| | LAHM | 18.50 | 0.039∗ | | SSC | 26.50 |
| | LAHM | 18.05 | 0.021∗ | | SSM | 26.95 |
| | LAHM | 13.84 | <0.001∗ | | SSA | 31.16 |
| | LAHA | 18.98 | 0.069 | | LSC | 26.02 |
| | LAHA | 15.36 | <0.001∗ | | LSM | 29.64 |
| | LAHA | 13.32 | <0.001∗ | | LSA | 31.68 |
| | LAHA | 25.55 | 0.116 | | SAHC | 19.45 |
| | LAHA | 25.48 | 0.124 | | SAHM | 19.52 |
| | LAHA | 20.75 | 0.366 | | SAHA | 24.25 |
| | LAHA | 21.55 | 0.622 | | SSC | 23.45 |
| | LAHA | 20.66 | 0.342 | | SSM | 24.34 |
| | LAHA | 14.86 | <0.001∗ | | SSA | 30.14 |
| | LSC | 18.43 | 0.036∗ | | LSM | 26.57 |
| | LSC | 16.34 | 0.001∗ | | LSA | 28.66 |
| | LSC | 29.27 | <0.001∗ | | SAHC | 15.73 |
| | LSC | 28.77 | 0.001∗ | | SAHM | 16.23 |
| | LSC | 25.45 | 0.127 | | SAHA | 19.55 |
| | LSC | 26.77 | 0.027∗ | | SSC | 18.23 |
| | LSC | 24.27 | 0.360 | | SSM | 20.73 |
| | LSC | 18.41 | 0.035∗ | | SMA | 26.59 |
| | LSM | 20.57 | 0.318 | | LSA | 24.43 |
| | LSM | 31.32 | <0.001∗ | | SAHC | 13.68 |
| | LSM | 31.18 | <0.001∗ | | sahm | 13.82 |
| | LSM | 28.95 | 0.001∗ | | SAHA | 16.05 |
| | LSM | 29.59 | <0.001∗ | | SSC | 15.41 |
| | LSM | 28.18 | 0.003∗ | | SSM | 16.82 |
| | LSM | 22.77 | 0.888 | | SSA | 22.23 |
| | LSA | 33.23 | <0.001∗ | | SAHC | 11.77 |
| | LSA | 32.82 | <0.001∗ | | SAHM | 12.18 |
| | LSA | 31.86 | <0.001∗ | | SAHA | 13.14 |
| | LSA | 32.64 | <0.001∗ | | SSC | 12.36 |
| | LSA | 30.55 | <0.001∗ | | SSM | 14.45 |
| | LSA | 24.27 | 0.360 | | SSA | 20.73 |
| | SAHC | 22.80 | 0.879 | | SAHM | 22.20 |
| | SAHC | 17.16 | 0.006∗ | | SAHA | 27.84 |
| | SAHC | 18.39 | 0.034∗ | | SSC | 26.61 |
| | SAHC | 17.55 | 0.011∗ | | SSM | 27.45 |
| | SAHC | 13.59 | <0.001∗ | | SSA | 31.41 |
| | SAHM | 17.11 | 0.005∗ | | SAHA | 27.89 | | | SAHM | 17.68 | 0.013∗ | | SSC | 27.32 |
| | SAHM | 17.75 | 0.014∗ | | SSM | 27.25 |
| | SAHM | 13.73 | <0.001∗ | | SSA | 31.27 |
| | SAHA | 23.36 | 0.656 | | SSC | 21.64 |
| | SAHA | 20.98 | 0.432 | | SSM | 24.02 |
| | SAHA | 15.23 | <0.001∗ | | SSA | 29.77 |
| | SSC | 19.55 | 0.127 | | SSM | 25.45 |
| | SSC | 14.59 | <0.001∗ | | SSA | 30.41 |
| | SSM | 15.95 | 0.001∗ | | SSA | 29.05 |
|
|
∗Presence of a significant difference at < 0.05 |