Research Article

Dynamic Monitoring of sTREM-1 and Other Biomarkers in Acute Cholangitis

Table 2

Laboratory values of WBC, CRP, PCT, T, and sTREM-1 in three groups of each day.

WBC (×109/L)CRP (mg/L)PCT (ng/mL)T (°C)sTREM-1 (pg/mL)

Group A
 Day 114.3 (9.7-17.1)133.0 (66.0-178.0)12.78 (3.92-30.48)37.5 (37.2-38.0)479.0 (321.0-643.0)
 Day 212.0 (8.9-14.5)134.0 (99.0-187.0)7.31 (2.54-25.90)37.6 (37.1-38.0)378.9 (234.5-465.0)
 Day 39.9 (8.0-13.2)103.0 (87.0-148.2)2.27 (1.23-10.57)37.2 (37.0-37.4)264.0 (187.0-353.0)
 Day 58.1 (6.8-10.5)68.0 (44.0-95.3)0.87 (0.67-2.17)37.0 (37.0-37.2)191.0 (143.0-287.0)
 Day 87.3 (6.4-8.3)25.0 (17.0-51.0)0.35 (0.21-0.53)37.0 (36.8-37.0)137.5 (107.5-209.0)
 Day 106.6 (5.7-7.3)18.3 (11.0-31.0)0.29 (0.21-0.39)36.9 (36.6-37.0)103.0 (87.0-160.2)
Group B
 Day 113.4 (8.9-16.2)120.5 (88.0-164.0)1.30 (0.40-7.60)37.0 (36.6-37.4)331.3 (197.6-413.5)
 Day 210.6 (8.4-13.2)92.5 (62.8-135.3)0.70 (0.20-5.30)37.4 (37.0-37.8)229.7 (168.0-300.3)
 Day 38.9 (6.7-10.6)60.0 (37.8-95.0)0.50 (0.20-1.70)37.0 (36.9-37.2)179.6 (141.4-245.2)
 Day 57.3 (6.1-8.8)26.0 (15.5-58.3)0.20 (0.10-0.70)37.0 (36.8-37.0)157.7 (118.9-203.6)
 Day 87.0 (6.0-7.9)9.5 (5.0-21.3)0.10 (0.10-0.30)36.9 (36.7-37.0)138.0 (114.0-182.2)
 Day 107.0 (6.1-7.6)6.5 (4.0-16.0)0.10 (0.10-0.20)37.0 (36.8-37.0)140.8 (110.2-169.2)
Group C
 Day 16.1 (4.8-7.7)3.3 (1.9-5.0)0.14 (0.06-0.23)36.9 (36.6-37.2)125.4 (83.8-195.1)
 Day 26.2 (4.9-7.8)2.9 (1.8-4.4)0.11 (0.06-0.23)36.9 (36.7-37.1)113.7 (75.1-192.2)
 Day 36.4 (5.0-7.6)2.8 (1.7-3.7)0.11 (0.06-0.18)36.9 (36.6-37.2)113.0 (70.5-195.1)
 Day 56.1 (5.1-7.7)3.3 (1.9-5.0)0.18 (0.09-0.29)37.0 (36.8-37.2)117.6 (62.2-185.1)
 Day 86.2 (5.1-7.6)2.9 (2.2-4.4)0.15 (0.06-0.23)36.9 (36.7-37.2)120.5 (58.2-196.0)
 Day 106.5 (5.2-7.7)3.4 (2.1-4.5)0.14 (0.06-0.23)37.0 (36.7-37.1)120.5 (67.3-196.2)

Group A: AC patients with sepsis; Group B: AC patients without sepsis; Group C: individuals without AC or other infections. Values are presented as median (interquartile range).